Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Cocentaina
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Cocentaina
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | ||||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | ALCALDIA | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 45.546,06 euros anual | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | ALCALDIA ACCIDENTAL | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | La misma en proporcion a los dias de ocupacion del cargo | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MIEMBROS PLENO | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90 euros por sesion | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MIEMBROS JUNTA GOBIERNO LOCAL | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85 euros por sesion | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MIEMBROS COMISIONES INFORMATIVAS | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60 euros por sesion | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MIEMBROS MESA CONTRATACION | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60 euros por sesion | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MIEMBROS ORGANOS DE ORGANIZACION DEL PERSONAL | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 57 euros por sesion | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | PRIMERA TENIENTE DE ALCALDIA (MARIONA CARBONELL PASCUAL) | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 260 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSPV-PSOE | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDIA (MARIA EUGENIA MIGUEL ANDUIX) | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 345 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 175,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | TERCER TENIENTE DE ALCALDIA (ANTONIO AGUSTIN HERNANDEZ MOLINA) | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 345 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 175,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | CUARTO TENIENTE DE ALCALDIA (OCTAVIO CERDA BERNABEU) | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 345,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 175,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | QUINTA TENIENTE DE ALCALDIA (FRANCISCA RUIZ MOLINA) | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 345,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 175,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | IVAN JOVER PERIS | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MARIA TERESA VALLS JOVER | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PSOE | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | RAIMUNDO MONTAVA ALLOUZI | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PP | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | MARIA ELENA SANZ FERRER | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | GRUPO PP | ||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 60,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | JORDI PLA VALOR | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros agosto | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 210,00 euros septiembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 210,00 euros octubre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 210,00 euros noviembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Asistencia | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 210,00 euros diciembre | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | PAULA FIGUEROLA I PRATS | ||
Sueldo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 90,00 euros julio | ||
Anio | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 2019 | ||
Departamento | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Departamento_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Publicador | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | L01030566 | ||
Publicador_Nombre | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | Ayuntamiento de Cocentaina | ||
Retribucion | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | |||
Cargo | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS | ||
