Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Cocentaina
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Cocentaina
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | ||||
ALCALDIA | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 42.915,20 euros anual | ||
ALCALDIA ACCIDENTAL | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | La misma en proporcion a los dias de ocupacion del cargo | ||
MIEMBROS PLENO | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85 euros por sesion | ||
MIEMBROS JUNTA GOBIERNO LOCAL | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 80 euros por sesion | ||
MIEMBROS COMISIONES INFORMATIVAS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 57 euros por sesion | ||
MIEMBROS MESA CONTRATACION | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 57 euros por sesion | ||
MIEMBROS ORGANOS DE ORGANIZACION DEL PERSONAL | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 57 euros por sesion | ||
PRIMER TENIENTE DE ALCALDIA (MARCOS CASTELLO SATORRE) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245 euros julio | ||
GRUPO PSPV-PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 1.154,25 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 434,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 775,00 noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 604,00 diciembre | |||
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDIA (JUAN SAUL BOTELLA JUAN) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 165,00 euros julio | ||
GRUPO PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 382,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 434,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 933,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 490,00 euros diciembre | |||
TERCER TENIENTE DE ALCALDIA (MARCELA RICHART) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 165 euros julio | ||
GRUPO PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 165,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 439,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 434,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 462,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 1.000,84 euros diciembre | |||
CUARTO TENIENTE DE ALCALDIA (SUSANA REIG MOLLA) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 171,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 444,00 euros diciembre | |||
QUINTO TENIENTE DE ALCALDIA (ANTONIO AGUSTIN HERNANDEZ) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros julio | ||
GRUPO PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 553,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 491,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 656,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 604,00 euros diciembre | |||
MARIONA CARBONELL PASCUAL | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros julio | ||
GRUPO PSOE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 245,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 496,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 491,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 633,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 398,00 euros diciembre | |||
RAFAEL MONTAVA MOLINA | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO PP | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 284,00 euros diciembre | |||
SILVIA CLIMENT SANCHIS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO PP | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros diciembre | |||
MARIA ELENA SANZ FERRER | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO PP | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 142,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 170,00 euros diciembre | |||
ROSA ANA VALOR BRAVO | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO PP | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 199,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 227,00 euros diciembre | |||
XAVIER ANDUIX ALCARAZ | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 227,00 euros diciembre | |||
JORDI PLA VALOR | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 142,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 284,00 euros diciembre | |||
PAULA FIGUEROLA I PRATS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
(COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS) | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 142,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 227,00 euros diciembre | |||
ESTHER BLANES BERNABEU | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
COALICION COLECTIU 03820 COMPROMIS | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 256,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 114,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 142,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 284,00 euros diciembre | |||
JOSE LUIS VICEDO FERRE | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO CIUDADANOS COCENTAINA | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 313,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 228,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 370,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 398,00 euros diciembre | |||
BERNARDO PEREZ PALACI | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros julio | ||
GRUPO GUANYAR COCENTAINA | L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 85,00 euros agosto | ||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 313,00 euros septiembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 228,00 euros octubre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 370,00 euros noviembre | |||
L01030566 | Ayuntamiento de Cocentaina | 341,00 euros diciembre |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.